其優勢表現在多個層面,具體見下表:
百 吉 瑞 馬 氏 熔 鹽 傳 熱 蓄 熱 系 統 與 傳 統 導 熱 油 熔 鹽 蓄 熱 系 統 比 較 | |||
序 號 | 傳統槽式儲能系統 | 百吉瑞槽式 儲能系統 | 經濟性和優勢(按50MW蓄熱8小時電站計算) |
1 | 導熱油傳熱 | 熔鹽傳熱 | 遠低于導熱油的價格 |
2 | 導熱油的更換 | 無需更換 | 導熱油需要3年左右換一次,馬氏熔鹽30年不用換。節約運營成本超過1億元。 |
3 | 有一套導熱油-熔鹽換熱系統 | 無需此系統 | 同時減少了控制設備投入和降低了系統控制難度。節約投資成本大約幾千萬。 |
4 | 集熱管內部壓力16bar | 集熱管內部壓力小于2bar | 傳熱管路內部壓力的降低可以極大的降低對焊接、閥門、彎頭密封等的要求,增加系統穩定性和安全性。節約運行維護成本。 |
5 | 熔鹽蓄熱溫區286~393℃ | 熔鹽蓄熱溫區150~550℃ | 單位體積熔鹽蓄熱能力強3倍,可以減少熔鹽用量至1/3,同時減少冷、熱儲鹽罐體積至1/3,并可以降低熔鹽泵液下長度。節約投資成本超過1億元。 |
6 | 蒸汽溫度386℃ | 蒸汽溫度535℃ | 提高了汽輪機參數,可使電站發電效率增加大約2%,年發電量也相應增加大約14%。增加電站收益每年數千萬元。 |
7 | 系統最低溫度286℃ | 系統最低溫度150℃ | 系統運行的最低溫度降低有利于保溫和防止熔鹽凍堵,并可以實現熱能的梯級利用,發電的同時可以余熱供暖。增加供熱收入。 |
8 | 導熱油有污染 | 熔鹽無污染 | 熔鹽化肥,可以重復使用,環境友好無污染。節約了對廢棄導熱油后處理的費用。 |
表:傳統槽式系統與百吉瑞熔鹽槽式系統的對比
百吉瑞稱,對一個典型的50MW裝機、儲能8小時的槽式導熱油熔鹽儲能光熱電站,如果采用上述的百吉瑞槽式光熱電站傳熱儲熱系統,則可以節約電站投資費用的約30%,并每年增加售電收入和供暖收入數千萬元,同時降低了管路系統壓力,簡化了控制系統和設備,提高了電站可靠性和安全性,同時對環境友好無任何污染。


傳統的塔式熔鹽光熱發電技術目前已趨成熟。而如果采用百吉瑞的塔式傳熱蓄熱系統,利用低熔點馬氏太陽鹽替代傳統熔鹽后,將可以顯著增加熔鹽儲能的密度,減少熔鹽用量和熔鹽罐的體積(經濟性同上)。更為重要的是,采用馬氏熔鹽后將大大降低熔鹽上塔出現凍堵的風險,降低塔式熔鹽電站的技術難度和成本。
百吉瑞所采用的馬氏太陽鹽源自北京工業大學馬重芳教授的研究成果,根據不同的應用需求,其可以提供多種性能的熔鹽配比組合,百吉瑞的熔鹽傳熱儲熱技術的核心即在于這種熔鹽產品。目前全球范圍內也有數個機構和企業在研究低熔點熔鹽產品在光熱發電領域的應用,但類似于百吉瑞這樣專門從事推動該項技術的商業化推廣應用的企業應該說還僅此一家。
