杭州市經濟和信息化局關于發布杭州市首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄(2023年版)的通知
各區、縣(市)經信局(發改經信局、經信科技局):
根據《中共浙江省委辦公廳 浙江省人民政府辦公廳印發〈關于深入實施制造業首臺(套)提升工程的意見〉的通知》和《中共杭州市委 杭州市人民政府關于實施“新制造業計劃”推進高質量發展的若干意見》,為認真組織實施重點領域首臺(套)產品推廣應用資金獎勵相關政策,特梳理、發布《杭州市首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄(2023年版)》。請結合目錄加快推進首臺(套)產品推廣應用,并積極組織申報2023年度杭州市裝備制造業重點領域首臺(套)產品推廣應用獎勵資金項目。
特此通知。
杭州市經濟和信息化局
2023年4月6日
附件:杭州市首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄(2023年版)
編號 | 企業名稱 | 產品名稱及等次 | 所屬區縣 | 認定時間 |
1 | 浙江華電器材檢測研究院有限公司 | 絕緣氣體特征組分檢測分析儀(國內) | 余杭區 | 2022年度 |
2 | 新華三技術有限公司 | H3C CR16000系列高端路由器(國內) | 濱江區 | 2022年度 |
3 | 杭叉集團股份有限公司 | 基于電助力轉向的智能化高承載前移式叉車(國內) | 臨安區 | 2022年度 |
4 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 智能控制小傾角船用齒輪箱(國內) | 蕭山區 | 2022年度 |
5 | 中建材智能自動化研究院有限公司 | 光伏玻璃深加工數字化生產線(國內) | 拱墅區 | 2022年度 |
6 | 杭州百子尖科技股份有限公司 | 超寬幅CCL實時高速、高精度在線表面缺陷智能檢測系統Web Ranger System(國內) | 余杭區 | 2022年度 |
7 | 杭州永創智能設備股份有限公司 | 數字化多規格超柔灌裝機(國內) | 西湖區 | 2022年度 |
8 | 浙江中控研究院有限公司 | 大型可編程邏輯控制器(國內) | 濱江區 | 2022年度 |
9 | 杭州柯林電氣股份有限公司 | 大型電力變壓器(110kV-1000kV)振動監測與故障診斷裝備(國內) | 上城區 | 2022年度 |
10 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 國產自主可控應用交付產品(國內) | 濱江區 | 2022年度 |
11 | 杭州中能汽輪動力有限公司 | 適用于垃圾焚燒發電的大功率高效汽輪機(國內) | 錢塘區 | 2022年度 |
12 | 中城綠建科技有限公司 | 城鄉固廢熱解氣化發電成套裝備(國內) | 上城區 | 2022年度 |
13 | 杭州西子智能停車股份有限公司 | 2.8 噸重載型高密度環井式全地下智能停車系統裝備(國內) | 臨平區 | 2022年度 |
14 | 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 | 高溫超高壓帶再熱干熄焦余熱鍋爐(國內) | 上城區 | 2022年度 |
15 | 杭州眾硅電子科技有限公司 | 集成電路12英寸高端CMP設備(國內) | 臨安區 | 2022年度 |
16 | 杭州華新機電工程有限公司 | 智能化超大型環保螺旋卸煤自動化裝備(國內) | 濱江區 | 2022年度 |
17 | 杭州金固環保設備科技有限公司 | 綠色清潔金屬表面無酸處理(EPS)異型件V7.1成套設備(省內) | 富陽區 | 2022年度 |
18 | 杭州三耐環保科技股份有限公司 | 380A/㎡電流密度電解銅成套裝備(省內) | 建德市 | 2022年度 |
19 | 杭州錢江電氣集團股份有限公司 | SCBH19-2500/10-NX1非晶合金干式電力變壓器(省內) | 蕭山區 | 2022年度 |
20 | 杭州沃鐳智能科技股份有限公司 | 新能源汽車電子冷卻系統智能裝配及檢測成套裝備(省內) | 錢塘區 | 2022年度 |
21 | 泰瑞機器股份有限公司 | 特種工程材料的微發泡成型裝備(省內) | 錢塘區 | 2022年度 |
22 | 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 | 發動機缸罩多機器人協同柔性智造生產線(省內) | 臨平區 | 2022年度 |
23 | 浙江浙能航天氫能技術有限公司 | 主動抑爆型智能化模塊式加氫站系統(省內) | 上城區 | 2022年度 |
24 | 浙江雙元科技股份有限公司 | 銅箔在線面密度檢測及橫幅控制系統(省內) | 上城區 | 2022年度 |
25 | 杭州世寶汽車方向機有限公司 | 商用車智能電液轉向系統(省內) | 錢塘區 | 2022年度 |
26 | 杭州江河機電裝備工程有限公司 | 智能環保型特種建筑材料成套設備(省內) | 西湖區 | 2022年度 |
27 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 全自動超潔凈奶酪棒成型灌裝封切裝備(省內) | 拱墅區 | 2022年度 |
28 | 浙江華消科技有限公司 | 全視角高清晰遠程偵檢消防機器人(省內) | 富陽區 | 2022年度 |
29 | 浙江航天潤博測控技術有限公司 | 光纖陀螺儀(省內) | 上城區 | 2022年度 |
30 | 浙江金火科技實業有限公司 | TT4530高剛性高速復合車削機床(省內) | 富陽區 | 2022年度 |
31 | 浙江國自機器人技術股份有限公司 | 面向無人值守數據中心的智能運維機器人(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
32 | 四維生態科技(杭州)有限公司 | 數智全環控多層種植模組(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
33 | 杭州譜育科技發展有限公司 | 工業過程成分智能在線分析系統(省內) | 臨安區 | 2022年度 |
34 | 杭州靈西機器人智能科技有限公司 | 基于3D視覺和機器人技術的智能拆碼垛系統(省內) | 余杭區 | 2022年度 |
35 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 用于高溫高濕惡劣場景的二次供水自主可控全冗余控制系統(省內) | 錢塘區 | 2022年度 |
36 | 浙江杭可儀器有限公司 | IGBT功率循環測試設備(省內) | 蕭山區 | 2022年度 |
37 | 杭州澤天春來科技有限公司 | 船舶大氣污染物排放動態監測系統(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
38 | 浙江萬馬新能源有限公司 | IGBT式半矩陣大功率智能分配充電堆(省內) | 臨安區 | 2022年度 |
39 | 杭州承宇節能環保技術有限公司 | 串并聯內嵌管式150℃~650℃石墨蓄熱式蒸汽供熱成套裝備(省內) | 西湖區 | 2022年度 |
40 | 浙江盛達鐵塔有限公司 | 超高壓輸電線路大跨越特大型四柱鋼管塔(省內) | 蕭山區 | 2022年度 |
41 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | X3-FORTH系列大功率光伏并網逆變器(省內) | 桐廬縣 | 2022年度 |
42 | 杭州恒生數字設備科技有限公司 | 基于國密算法的自主可控SIP路由密管設備(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
43 | 杭州蘭友科技有限公司 | FASP-05B型全自動土壤樣品制備系統(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
44 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 農作物病蟲害智慧測報系統(省內) | 拱墅區 | 2022年度 |
45 | 杭州康基醫療器械有限公司 | 4K醫用內窺鏡熒光攝像系統(省內) | 桐廬縣 | 2022年度 |
46 | 杭州楠大環保科技有限公司 | TRANS相變型餐廚垃圾處置系統(省內) | 錢塘區 | 2022年度 |
47 | 杭州舜海光伏科技有限公司 | 基于多點驅動的超長光伏智能清潔機器人(省內) | 蕭山區 | 2022年度 |
48 | 浙江凈禾智慧科技有限公司 | 全品類生活垃圾智能監管收集器(省內) | 余杭區 | 2022年度 |
49 | 杭州天創環境科技股份有限公司 | 含高鹽有機磷廢水資源化成套裝備(省內) | 余杭區 | 2022年度 |
50 | 杭州杰牌傳動科技有限公司 | JCM變頻一體齒輪減速電機(省內) | 蕭山區 | 2022年度 |
51 | 浙江富春江水電設備有限公司 | 高海拔高電壓大型水輪發電機組(省內) | 桐廬縣 | 2022年度 |
52 | 杭州祥龍物流設備科技股份有限公司 | 新型智能單軌道雙層交叉帶分揀設備(省內) | 桐廬縣 | 2022年度 |
53 | 杭州新安江工業泵有限公司 | 自冷卻耐溫型雙轉子羅茨真空泵(省內) | 建德市 | 2022年度 |
54 | 浙江津芯微電子科技有限公司 | 雙臺面激光直接成像設備(省內) | 余杭區 | 2022年度 |
55 | 執鼎醫療科技(杭州)有限公司 | 光相干斷層掃描儀(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
56 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 新能源汽車電驅逆變模組(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
57 | 浙江啄云智能科技有限公司 | 郵件快件高速智能X射線安檢機(省內) | 濱江區 | 2022年度 |
58 | 浙江日風電氣股份有限公司 | 8.0~10MW 海上 全功率變流器(省內) | 余杭區 | 2022年度 |
59 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 開關室操作機器人(省內) | 余杭區 | 2022年度 |
60 | 杭州魯爾物聯科技有限公司 | 視覺形變監測儀(省內) | 余杭區 | 2022年度 |
61 | 杭叉集團股份有限公司 | 高電壓重工況鋰電池新能源系列叉車(國內) | 臨安區 | 2021年度 |
62 | 浙江國自機器人技術股份有限公司 | 窄巷道雙向多料箱存取機器人(Picking AGV)(省內) | 濱江區 | 2021年度 |
63 | 奧的斯機電電梯有限公司 | 物聯網電梯(省內) | 上城區 | 2021年度 |
64 | 先臨三維科技股份有限公司 | 基于椅旁就診精準醫療的口內三維掃描儀(Aoralscan)(省內) | 蕭山區 | 2021年度 |
65 | 杭州銳冠科技有限公司 | 化纖噴絲板磁釘慣導清板機器人(省內) | 余杭區 | 2021年度 |
66 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 軌道交通線路巡檢機器人(省內) | 余杭區 | 2021年度 |
67 | 杭州新劍機器人技術股份有限公司 | 柔性協作服務機器人 SmartSEA(省內) | 臨安區 | 2021年度 |
68 | 杭州奧立達電梯有限公司 | 超大載重智能安全載貨電梯(AEF200)(省內) | 建德市 | 2021年度 |
69 | 杭州龍礪智能科技有限公司 | 機器人磨拋工作站LRMC(省內) | 富陽區 | 2021年度 |
70 | 杭州永駿機床有限公司 | sp超精密級直線導軌四平面雙階同步加 工專用磨床(省內) | 桐廬縣 | 2021年度 |
71 | 萬向錢潮股份有限公司 | 100萬公里免維護長壽命重卡萬向節(國內) | 蕭山區 | 2021年度 |
72 | 杭州沃鐳智能科技股份有限公司 | 汽車集成線控制動系統性能檢測成套裝備(省內) | 錢塘區 | 2021年度 |
73 | 杭州世寶汽車方向機有限公司 | 智能電動循環球轉向器(省內) | 錢塘區 | 2021年度 |
74 | 浙江迪譜診斷技術有限公司 | 高通量芯片飛行時間核酸質譜儀DP-TOF(國內) | 臨平區 | 2021年度 |
75 | 杭州時邁環境科技股份有限公司 | 移動式病畜熱解炭化處理設備(省內) | 西湖區 | 2021年度 |
76 | 杭州中科凱凌科技有限公司 | 一體化超導污水處理成套設備(省內) | 桐廬縣 | 2021年度 |
77 | 杭州大路實業有限公司 | 260萬噸加氫高壓注水泵(HTDB型)(國內) | 蕭山區 | 2021年度 |
78 | 杭州汽輪機股份有限公司 | 核電站核島應急輔助給水汽動泵用汽輪機(國內) | 臨平區 | 2021年度 |
79 | 浙江浙能天然氣運行有限公司 | 可變脈寬分布式光纖智能監測系統(省內) | 西湖區 | 2021年度 |
80 | 浙江日風電氣股份有限公司 | 225KW組串式光伏逆變器(省內) | 余杭區 | 2021年度 |
81 | 浙江運達風電股份有限公司 | 5MW級智能風電機組(WD4800/WD5200)(省內) | 臨平區 | 2021年度 |
82 | 杭州福斯達深冷裝備股份有限公司 | 基于雙塔雙冷凝深冷技術的芯片專用超高純制氮成套裝置(省內) | 臨平區 | 2021年度 |
83 | 德帕姆(杭州)泵業科技有限公司 | 德帕姆固液兩相高壓管式過程隔膜輸送泵HD3QMBD-24.1/9-X(省內) | 錢塘區 | 2021年度 |
84 | 杭州富爾頓熱能設備有限公司 | 基于微焰超低NOx排放技術的低噪音節能型工商業用鍋爐(省內) | 錢塘區 | 2021年度 |
85 | 浙江艾羅網絡能源技術有限公司 | T-BAT-SYS-HV系列戶用型儲能鋰離子電池(省內) | 桐廬縣 | 2021年度 |
86 | 浙江眾合科技股份有限公司 | 列車自主運行車車通信TACS控制系統(國內) | 濱江區 | 2021年度 |
87 | 浙江西子勢必銳航空工業有限公司 | C919大型客機空氣沖壓渦輪發電機艙門(國內) | 錢塘區 | 2021年度 |
88 | 杭州古伽船舶科技有限公司 | 水面清理長臂船(省內) | 蕭山區 | 2021年度 |
89 | 杭州中車車輛有限公司 | GKQN30型跨座式單軌牽引工程車(省內) | 蕭山區 | 2021年度 |
90 | 杭州中車車輛有限公司 | 新型杭州A型地鐵列車(省內) | 蕭山區 | 2021年度 |
91 | 杭州永川科技有限公司 | 腦部電阻抗斷層成像儀 EH200/EH300(省內) | 濱江區 | 2021年度 |
92 | 中翰盛泰生物技術股份有限公司 | iMatrix100流式點陣發光分析儀(省內) | 臨平區 | 2021年度 |
93 | 明峰醫療系統股份有限公司 | X射線計算機體層攝影設備(省內) | 錢塘區 | 2021年度 |
94 | 浙江環興機械有限公司 | 新型污泥噴霧干化焚燒協同工業邊角料資源化利用集成裝置(國內) | 蕭山區 | 2021年度 |
95 | 浙江智貝信息科技有限公司 | 智貝OTL數據加密服務器(SJ19147-G服務器密碼器)(省內) | 濱江區 | 2021年度 |
96 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 工控監測審計系統(省內) | 濱江區 | 2021年度 |
97 | 杭州大天數控機床有限公司 | 智能堅果收獲機(省內) | 蕭山區 | 2021年度 |
98 | 杭州豐禾石油科技有限公司 | 面向極限超高溫高壓環境的多模式油氣勘探測井儀系統P-100/3(省內) | 西湖區 | 2021年度 |
99 | 中建材智能自動化研究院有限公司 | 一種新型高效的下片鋪紙系統(省內) | 拱墅區 | 2021年度 |
100 | 杭州新坐標科技股份有限公司 | 液壓挺柱智能裝配檢測生產線(省內) | 余杭區 | 2021年度 |
101 | 杭州杭重工程機械有限公司 | HZQH11000超大能級機電液一體式智能強夯機(省內) | 臨安區 | 2021年度 |
102 | 杭州方圓塑機股份有限公司 | SPZ1470FHE電驅全自動成型機(省內) | 富陽區 | 2021年度 |
103 | 杭州海康機器人技術有限公司 | 基于視覺技術的高速高精度柔性化自動質量檢測系統(省內) | 濱江區 | 2021年度 |
104 | 瑞萊譜(杭州)醫療科技有限公司 | 電感耦合等離子體質譜儀(省內) | 濱江區 | 2021年度 |
105 | 杭州歐鐳激光技術有限公司 | 高精度測距激光雷達LR-16FIS-C1(省內) | 上城區 | 2021年度 |
106 | 杭州亞太智能裝備有限公司 | 新能源汽配產品壓鑄及后處理數字化生產線(省內) | 蕭山區 | 2021年度 |
107 | 杭州加速科技有限公司 | 高速、多通道、模塊化數字混合信號半導體測試系統(ATE-ST2500系列)(省內) | 余杭區 | 2021年度 |
108 | 杭州思看科技有限公司 | 用于國產大飛機關鍵部件檢測的激光三維掃描系統(省內) | 余杭區 | 2021年度 |
109 | 杭州譜育科技發展有限公司 | 氣相/液相色譜-三重四極桿質譜聯用分析儀(省內) | 臨安區 | 2021年度 |
110 | 杭州景業智能科技有限公司 | 核工業自動取樣系統ZDQY09(國內) | 濱江區 | 2021年度 |
111 | 浙江三方控制閥股份有限公司 | VDA主蒸汽釋放控制閥(省內) | 富陽區 | 2021年度 |
112 | 杭州景業智能科技有限公司 | 核工業電隨動機械手DS202(國內) | 濱江區 | 2020年度 |
113 | 杭州迦智科技有限公司 | 多維自動物料取存與無軌導航一體化智能移動機器人 (EMMA系列)(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
114 | 浙江國自機器人技術股份有限公司 | 子母式跨陣列作業光伏清潔機器人(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
115 | 杭州西奧電梯有限公司 | 大行程高安全智能扶梯(省內) | 臨平區 | 2020年度 |
116 | 杭叉集團股份有限公司 | 綠色智能大舉力新能源叉車(省內) | 臨安區 | 2020年度 |
117 | 浙江輕機離心機制造有限公司 | 基于數字傳感技術的P-100/3大型高效多級智控離心機(省內) | 富陽區 | 2020年度 |
118 | 杭州祥龍物流設備科技股份有限公司 | 新型物流傳送智能柔性翻板小車分揀設備FB-20-40(省內) | 桐廬縣 | 2020年度 |
119 | 浙江厚達智能科技股份有限公司 | 中藥智能化煎制系統(省內) | 余杭區 | 2020年度 |
120 | 杭州杭機股份有限公司 | MKL7150×10/37端面齒數控強力成形磨床(省內) | 臨安區 | 2020年度 |
121 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 新一代車路協同智能信號機(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
122 | 萬向錢潮股份有限公司 | 低振動、大擺角、高效率等速驅動軸產品(省內) | 蕭山區 | 2020年度 |
123 | 杭州新劍機器人技術股份有限公司 | 行星滾柱絲杠8.0×0.74(省內) | 臨安區 | 2020年度 |
124 | 杭州恒宏機械有限公司 | 8T輕量化高精度智能調平系統(省內) | 蕭山區 | 2020年度 |
125 | 杭州沃鐳智能科技股份有限公司 | 汽車EBS電控執行部件自動化裝配檢測成套裝備(省內) | 錢塘區 | 2020年度 |
126 | 浙江聯池水務設備股份有限公司 | LCW型水廠生產廢水一體化處理裝置(省內) | 余杭區 | 2020年度 |
127 | 浙江海牛環境科技股份有限公司 | 海牛環丁砜凈化再生設備(HN-DCL-SP系列)(省內) | 余杭區 | 2020年度 |
128 | 杭州制氧機集團股份有限公司 | 八萬等級空分設備整裝冷箱(KDON-83000/40000)(國內) | 臨安區 | 2020年度 |
129 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 熱媒介質能源高效利用與超低排放系統裝置(國內) | 上城區 | 2020年度 |
130 | 浙江中控太陽能技術有限公司 | ASP1000適用于大風、腐蝕性環境的塔式光熱電站聚光鏡場裝備-大規模鏡場控制系統(型號:JKZ01A-01)(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
131 | 杭州哲達科技股份有限公司 | 超高效智慧空壓站(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
132 | 浙江日風電氣股份有限公司 | 6.2MW海上風力發電變流器(省內) | 余杭區 | 2020年度 |
133 | 杭州杭鍋工業鍋爐有限公司 | 雙通道對沖內置擾流低NOx型高溫超高壓再熱焦爐余熱鍋爐(省內) | 余杭區 | 2020年度 |
134 | 杭州沈氏節能科技股份有限公司 | 基于70MPa加氫站領域用印刷電路板式換熱裝備(省內) | 建德市 | 2020年度 |
135 | 杭州中水科技股份有限公司 | 水輪發電機組電動液壓盤車設備(省內) | 桐廬縣 | 2020年度 |
136 | 浙江卓錦環保科技股份有限公司 | 高濃度有機廢水電解催化氧化成套裝備(省內) | 拱墅區 | 2020年度 |
137 | 浙江富春江水電設備有限公司 | 200MW級特大型轉槳式水輪發電機組(國際) | 桐廬縣 | 2020年度 |
138 | 杭州汽輪機股份有限公司 | 150萬噸/年乙烯裝置驅動用工業汽輪機(EHNK80/112/90/50、ENK80/3.0/45/75、ENK63/71/96)(國際) | 臨平區 | 2020年度 |
139 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 適用于光熱發電領域、以熔鹽為傳熱介質的關鍵熱力裝備及系統(國內) | 上城區 | 2020年度 |
140 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 基于質譜技術的水質移動檢測分析系統(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
141 | 杭州杭氧透平機械有限公司 | 三萬到四萬空分用高效原料空氣壓縮機(省內) | 臨安區 | 2020年度 |
142 | 杭州沈氏節能科技股份有限公司 | 0100WR-0900WR微化工反應器(省內) | 建德市 | 2020年度 |
143 | 浙江富春江環保科技研究有限公司 | 焚燒煙氣中二噁英在線監測系統(省內) | 富陽區 | 2020年度 |
144 | 杭州中泰深冷技術股份有限公司 | 基于核心冷箱自主化MRC液化工藝平臺研發的大型液化天然氣成套裝備(省內) | 富陽區 | 2020年度 |
145 | 杭州中能汽輪動力有限公司 | 鋼鐵行業高爐煤氣高效回收利用發電用超高壓再熱汽輪機N65-13.24/535/535(省內) | 錢塘區 | 2020年度 |
146 | 浙江富春江水電設備有限公司 | 40-60MW級燈泡貫流式水輪發電機組(省內) | 桐廬縣 | 2020年度 |
147 | 浙江艾羅網絡能源技術有限公司 | SOLAX-100kW光儲智慧集成系統(省內) | 桐廬縣 | 2020年度 |
148 | 杭州華鷹游艇有限公司 | 70英尺雙體動力豪華游艇(省內) | 富陽區 | 2020年度 |
149 | 浙江眾合科技股份有限公司 | 多重安全冗余全自動運行CBTC列車控制系統(BiTRACON)(國內) | 濱江區 | 2020年度 |
150 | 杭州拜倫醫療科技有限公司 | 平衡功能檢測分析儀,型號規格:FP-A-1(省內) | 余杭區 | 2020年度 |
151 | 桐廬精銳醫療器械有限公司 | 4K內窺鏡攝像系統(JR4KUHD)(省內) | 桐廬縣 | 2020年度 |
152 | 浙江好絡維醫療技術有限公司 | 基于AI智能技術的創新型生命體征移動監測設備TE-8000Y-F(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
153 | 中翰盛泰生物技術股份有限公司 | 肝素結合蛋白檢測試劑盒(免疫熒光干式定量法)(省內) | 臨平區 | 2020年度 |
154 | 明峰醫療明峰醫療系統股份有限公司 | X 射線計算機體層攝影設備ScintCare CT 128(省內) | 錢塘區 | 2020年度 |
155 | 浙江浙能邁領環境科技有限公司 | 船舶尾氣高速抗堵型混合式脫硫裝備MPUSOx/U-DN4750(國內) | 蕭山區 | 2020年度 |
156 | 浙江三維通信科技有限公司 | 支持5G的全制式無線終端管控系統(iDAS-J2000)(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
157 | 杭州長川科技股份有限公司 | 高端數模混合集成電路測試系統(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
158 | 杭州利珀科技有限公司 | 高端平面材料—偏光片缺陷視覺在線檢測設備 P0100(省內) | 臨安區 | 2020年度 |
159 | 浙江永盛科技股份有限公司 | 高真空雙插板閥(省內) | 富陽區 | 2020年度 |
160 | 杭州和利時自動化有限公司 | 超大型煤化工裝置管控一體化系統(省內) | 錢塘區 | 2020年度 |
161 | 浙江中控技術股份有限公司 | G5大規模可編程控制器(PLC)(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
162 | 泰瑞機器股份有限公司 | 大型精密多組分塑料成型裝備(國內) | 錢塘區 | 2020年度 |
163 | 浙江中鐵工程裝備有限公司 | 矩形土壓平衡盾構機(頂管機)CTE14820×9446(省內) | 蕭山區 | 2020年度 |
164 | 杭州永創智能設備股份有限公司 | 基于機器視覺及系統集成的乳品禮盒裝箱碼垛生產線(省內) | 西湖區 | 2020年度 |
165 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 直線式乳品無菌型塑瓶灌裝 擰蓋機成套裝備DABL44/22C(省內) | 拱墅區 | 2020年度 |
166 | 浙江豐凱機械股份有限公司 | 工夫(條形)紅茶成套加工設備(省內) | 淳安縣 | 2020年度 |
167 | 泰瑞機器股份有限公司 | 大型兩板螺桿柱塞式擠注成型機(省內) | 錢塘區 | 2020年度 |
168 | 杭州譜育科技發展有限公司 | 高性能雙通道走航質譜分析儀(EXPEC 3500)(國內) | 臨安區 | 2020年度 |
169 | 杭州春來科技有限公司 | 柴油貨車超標遙感監測系統(省內) | 濱江區 | 2020年度 |
170 | 杭州亞太智能裝備有限公司 | 汽車制動器卡鉗桁架機器人機加工自動生產線(E301型)(省內) | 蕭山區 | 2020年度 |
171 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | CL04DF變速箱機油泵鏈條(省內) | 臨平區 | 2020年度 |
172 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 500噸級近岸海洋環境監測船主推進系統(省內) | 蕭山區 | 2020年度 |
