CSPPLAZA光熱發電網報道:中國光熱發電行業目前正處于示范和不斷積累的階段,在2018年中廣核德令哈50MW槽式電站、首航節能敦煌100MW塔式電站、中控德令哈50MW塔式電站等少數領跑項目依次投運的帶動下,行業有望步入真正的大規模商業化發展階段。
鑒于光熱發電的技術和資本雙密集型屬性,在項目開發方面,動輒十幾億的高投資門檻、決定了光熱電站開發最終是大型國企或央企才可以玩的游戲。雖然目前民企開發的項目也占了半壁江山,但這些民企定位均為EPC商或關鍵裝備制造商,他們開發項目的出發點更多是輸出技術或裝備并積累業績,而其所持有的電站最終大概率也將賣出。
目前首批光熱示范項目中的部分國企業主仍在觀望甚至少數已經因各方面原因退出。但可以預測的是,一旦光熱技術在中國證明了其商業化可行性,同時不斷成熟的產業鏈能夠給市場帶來成本下降的積極預期,未來國企必將是光熱項目開發的主力軍。
下表統計了截至目前前期工作準備較充分的光熱項目(以可研評審會召開為準,召開可研評審會是項目可研完成前的最后環節,可研評審會召開后對可研進行進一步修訂即宣告完成可研。僅作參考,如有紕漏,敬請指正。)從表中可見,其中國企主導的項目占了較大比例。
| 序號 | 項目名稱 | 可研評審時間 |
| 1 | 寧波熱電玉門100MW塔式光熱發電項目 | 2019年1月10日 |
| 2 | 眾控阿克塞100MW塔式光熱發電項目 | 2018年12月25日 |
| 3 | 哈電玉門200MW塔槽結合光熱發電項目 | 2018年12月12日 |
| 4 | 上海電氣阿拉善左旗300MW熔鹽塔式光熱發電項目 | 2018年11月29日 |
| 5 | 中控太陽能甘肅敦煌100MW塔式光熱發電項目 | 2018年10月18日-19日 |
| 6 | 浙能玉門花海100MW塔式光熱發電項目 | 2018年10月16日 |
| 7 | 中電建甘肅玉門100MW塔式光熱發電項目 | 2018年7月31日 |
| 8 | 華峰阿克塞1*200MW槽式光熱發電項目 | 2018年7月5日 |
| 9 | 龍騰光熱和華菱龍騰哈密2*100MW槽式光熱項目 | 2018年5月22日 |
| 10 | 中節能兵團十三師黃田農場100MW槽式光熱項目 | 2018年4月26日 |
| 11 | 中節能哈密100MW塔式光熱發電項目 | 2018年4月10日 |
| 12 | 浙能集團哈密100MW塔式熔鹽光熱發電項目 | 2018年3月23日 |
| 13 | 華峰珠海能源哈密巴里坤2*100MW塔式光熱項目 | 2018年3月14日 |
| 14 | 陜西榆能恒日大保當50MW光熱發電項目 | 2018年1月31日 |
| 15 | 眾控哈密伊州100MW塔式光熱項目 | 2018年1月25日 |
| 16 | 盾安新能源哈密100MW塔式光熱發電項目 | 2018年1月25日 |
| 17 | 華峰新能源哈密柳樹泉2×100MW槽式光熱項目 | 2017年12月21-22日 |
| 18 | 金釩光熱德令哈2×50MW熔鹽槽式光熱項目 | 2017年12月12日 |
| 19 | 金釩格爾木2×100MW熔鹽槽式光熱項目 | 2017年12月11日 |
| 20 | 盾安集團玉門花海100MW塔式光熱項目 | 2017年12月5日-6日 |
| 21 | 中控太陽能玉門花海100MW塔式光熱項目 | 2017年12月5日-6日 |
| 22 | 深能哈密2*50MW塔式光熱發電項目 | 2017年11月16日 |
| 23 | 博成通達玉門花海50MW菲涅爾光熱發電項目 | 2017年10月27日 |
| 24 | 中國聯合工程玉門花海100MW塔式項目 | 2017年10月 |
| 25 | 西藏西開投貢嘎50MW槽式電站可研審查 | 2016年11月30日 |
| 26 | 玉門博成通達50MW光熱發電項目 | 2016年9月28-29日 |
| 27 | 涼山州50兆瓦碟式斯特林光熱發電項目 | 2016年8月份左右 |
| 28 | 青海博昱德令哈50MW槽式光熱發電項目 | 2016年7月20-21日 |
可以預期的是,在后續示范項目相關政策明確后,上述準備相對更加充分的項目獲批的可能性更大。同時,在國內率先建成的幾個商業化電站實際運行表現良好的帶動下,更多國企和央企將會更積極地參與光熱發電市場。
至于后續示范項目何時能夠啟動?更多將由先期投運項目的實際表現決定。經過半年至一年時間的運維優化,若先期投運項目普遍運行穩定,發電量能夠接近或達到設計值,后續項目啟動自然水到渠成。
